![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lauren Schnettler | Browerville | 227 | 123 | 776 | .134 | 3.1 |
1 | Anna Myers | Browerville | 221 | 91 | 779 | .167 | 3.0 |
3 | Grace Lorentz | Browerville | 149 | 76 | 443 | .165 | 2.0 |
10 | Ashley Perish | Browerville | 74 | 51 | 281 | .082 | 1.0 |
8 | Chloe Lorentz | Browerville | 25 | 32 | 105 | .000 | 0.4 |
6 | Ella Cuchna | Browerville | 23 | 26 | 139 | .000 | 0.4 |
5 | Ava Lorentz | Browerville | 12 | 6 | 76 | .079 | 0.2 |
9 | Mackenzie Uhlenkamp | Browerville | 12 | 6 | 36 | .167 | 0.6 |
4 | Madison Cebulla | Browerville | 2 | 0 | 3 | .667 | 0.0 |
11 | Madison Wendel | Browerville | 1 | 1 | 3 | .000 | 0.0 |
7 | Abby Marxer | Browerville | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
3 | Grace Lorentz | Browerville | 322 | 4.4 |
5 | Ava Lorentz | Browerville | 257 | 3.5 |
2 | Lauren Schnettler | Browerville | 44 | 0.6 |
1 | Anna Myers | Browerville | 38 | 0.5 |
11 | Madison Wendel | Browerville | 5 | 0.1 |
4 | Madison Cebulla | Browerville | 3 | 0.1 |
6 | Ella Cuchna | Browerville | 2 | 0.0 |
9 | Mackenzie Uhlenkamp | Browerville | 2 | 0.1 |
8 | Chloe Lorentz | Browerville | 1 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Madison Wendel | Browerville | 28 | 11 | 0.4 | 248 | .956 |
2 | Lauren Schnettler | Browerville | 25 | 19 | 0.3 | 237 | .920 |
3 | Grace Lorentz | Browerville | 24 | 27 | 0.3 | 271 | .900 |
5 | Ava Lorentz | Browerville | 21 | 30 | 0.3 | 285 | .895 |
1 | Anna Myers | Browerville | 20 | 14 | 0.3 | 330 | .958 |
4 | Madison Cebulla | Browerville | 12 | 17 | 0.2 | 107 | .841 |
8 | Chloe Lorentz | Browerville | 10 | 10 | 0.1 | 98 | .898 |
7 | Abby Marxer | Browerville | 5 | 7 | 0.2 | 77 | .909 |
9 | Mackenzie Uhlenkamp | Browerville | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
2 | Lauren Schnettler | Browerville | 333 | 4.6 |
1 | Anna Myers | Browerville | 332 | 4.5 |
3 | Grace Lorentz | Browerville | 167 | 2.3 |
5 | Ava Lorentz | Browerville | 151 | 2.1 |
4 | Madison Cebulla | Browerville | 138 | 2.3 |
11 | Madison Wendel | Browerville | 133 | 2.0 |
7 | Abby Marxer | Browerville | 44 | 1.8 |
8 | Chloe Lorentz | Browerville | 34 | 0.5 |
6 | Ella Cuchna | Browerville | 33 | 0.5 |
10 | Ashley Perish | Browerville | 14 | 0.2 |
9 | Mackenzie Uhlenkamp | Browerville | 11 | 0.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Grace Lorentz | Browerville | 16 | 41 | 0 | 57 | 0.5 |
10 | Ashley Perish | Browerville | 7 | 18 | 0 | 25 | 0.2 |
2 | Lauren Schnettler | Browerville | 3 | 19 | 0 | 22 | 0.2 |
1 | Anna Myers | Browerville | 1 | 11 | 0 | 12 | 0.1 |
9 | Mackenzie Uhlenkamp | Browerville | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.1 |
4 | Madison Cebulla | Browerville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | Ella Cuchna | Browerville | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.1 |
5 | Ava Lorentz | Browerville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Chloe Lorentz | Browerville | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.1 |
7 | Abby Marxer | Browerville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Madison Wendel | Browerville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
11 | Madison Wendel | Browerville | 27 | 226 |
1 | Anna Myers | Browerville | 18 | 340 |
4 | Madison Cebulla | Browerville | 17 | 212 |
2 | Lauren Schnettler | Browerville | 15 | 336 |
7 | Abby Marxer | Browerville | 9 | 65 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
3 | Grace Lorentz | Browerville | 24 | 73 |
5 | Ava Lorentz | Browerville | 23 | 73 |
1 | Anna Myers | Browerville | 12 | 73 |
2 | Lauren Schnettler | Browerville | 5 | 73 |
8 | Chloe Lorentz | Browerville | 4 | 67 |
10 | Ashley Perish | Browerville | 4 | 73 |
6 | Ella Cuchna | Browerville | 2 | 63 |
7 | Abby Marxer | Browerville | 2 | 25 |
11 | Madison Wendel | Browerville | 1 | 67 |
4 | Madison Cebulla | Browerville | 0 | 59 |
9 | Mackenzie Uhlenkamp | Browerville | 0 | 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Myers | Browerville | 83 | 29 | 267 | .202 | 3.0 |
2 | Lauren Schnettler | Browerville | 79 | 40 | 272 | .143 | 2.8 |
3 | Grace Lorentz | Browerville | 57 | 30 | 166 | .163 | 2.0 |
10 | Ashley Perish | Browerville | 29 | 18 | 103 | .107 | 1.0 |
6 | Ella Cuchna | Browerville | 9 | 6 | 54 | .056 | 0.4 |
8 | Chloe Lorentz | Browerville | 8 | 10 | 30 | .000 | 0.3 |
9 | Mackenzie Uhlenkamp | Browerville | 6 | 4 | 17 | .118 | 0.5 |
5 | Ava Lorentz | Browerville | 4 | 3 | 25 | .040 | 0.1 |
4 | Madison Cebulla | Browerville | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.0 |
11 | Madison Wendel | Browerville | 1 | 1 | 2 | .000 | 0.0 |
7 | Abby Marxer | Browerville | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
3 | Grace Lorentz | Browerville | 117 | 4.2 |
5 | Ava Lorentz | Browerville | 101 | 3.6 |
2 | Lauren Schnettler | Browerville | 20 | 0.7 |
1 | Anna Myers | Browerville | 14 | 0.5 |
9 | Mackenzie Uhlenkamp | Browerville | 2 | 0.2 |
4 | Madison Cebulla | Browerville | 1 | 0.1 |
6 | Ella Cuchna | Browerville | 1 | 0.0 |
11 | Madison Wendel | Browerville | 1 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Grace Lorentz | Browerville | 13 | 10 | 0.5 | 102 | .902 |
11 | Madison Wendel | Browerville | 12 | 8 | 0.5 | 96 | .917 |
4 | Madison Cebulla | Browerville | 11 | 12 | 0.4 | 74 | .838 |
2 | Lauren Schnettler | Browerville | 11 | 10 | 0.4 | 90 | .889 |
5 | Ava Lorentz | Browerville | 10 | 13 | 0.4 | 131 | .901 |
1 | Anna Myers | Browerville | 8 | 4 | 0.3 | 128 | .969 |
8 | Chloe Lorentz | Browerville | 4 | 3 | 0.2 | 26 | .885 |
7 | Abby Marxer | Browerville | 1 | 3 | 0.1 | 17 | .824 |
9 | Mackenzie Uhlenkamp | Browerville | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Myers | Browerville | 124 | 4.4 |
2 | Lauren Schnettler | Browerville | 120 | 4.3 |
3 | Grace Lorentz | Browerville | 68 | 2.4 |
4 | Madison Cebulla | Browerville | 58 | 2.3 |
5 | Ava Lorentz | Browerville | 55 | 2.0 |
11 | Madison Wendel | Browerville | 42 | 1.7 |
7 | Abby Marxer | Browerville | 13 | 1.4 |
6 | Ella Cuchna | Browerville | 12 | 0.5 |
8 | Chloe Lorentz | Browerville | 9 | 0.4 |
10 | Ashley Perish | Browerville | 6 | 0.2 |
9 | Mackenzie Uhlenkamp | Browerville | 6 | 0.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Grace Lorentz | Browerville | 7 | 12 | 0 | 19 | 0.5 |
10 | Ashley Perish | Browerville | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.2 |
6 | Ella Cuchna | Browerville | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.1 |
8 | Chloe Lorentz | Browerville | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.1 |
1 | Anna Myers | Browerville | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
2 | Lauren Schnettler | Browerville | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.1 |
9 | Mackenzie Uhlenkamp | Browerville | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
11 | Madison Wendel | Browerville | 7 | 57 |
4 | Madison Cebulla | Browerville | 5 | 74 |
1 | Anna Myers | Browerville | 5 | 118 |
2 | Lauren Schnettler | Browerville | 5 | 124 |
7 | Abby Marxer | Browerville | 1 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
5 | Ava Lorentz | Browerville | 10 | 28 |
3 | Grace Lorentz | Browerville | 10 | 28 |
1 | Anna Myers | Browerville | 9 | 28 |
8 | Chloe Lorentz | Browerville | 3 | 23 |
10 | Ashley Perish | Browerville | 1 | 28 |
2 | Lauren Schnettler | Browerville | 1 | 28 |
11 | Madison Wendel | Browerville | 1 | 25 |
4 | Madison Cebulla | Browerville | 0 | 25 |
6 | Ella Cuchna | Browerville | 0 | 23 |
7 | Abby Marxer | Browerville | 0 | 9 |
9 | Mackenzie Uhlenkamp | Browerville | 0 | 11 |