Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Attack

# Name K E TA PCT K/S
Chloe Fortuna 0 0 0 .000 0.0
Riley Ramberg 2 0 0 .000 0.0
Lydia Kuhlman 17 0 0 .000 0.0
Lauren Hicks 17 0 0 .000 0.0
Leah Kent 24 0 0 .000 0.0
Maddie Helin 37 0 0 .000 0.0
Paige Sheehan 43 0 0 .000 0.0
Reagan Irons 64 0 0 .000 0.0
Lindsey Bunes 65 0 0 .000 0.0
Paige Peaslee 91 0 0 .000 0.0

Set

# Name A A/S
Paige Peaslee 1 0.0
Lydia Kuhlman 1 0.0
Lauren Hicks 1 0.0
Chloe Fortuna 3 0.0
Maddie Helin 7 0.0
Paige Sheehan 252 0.0

Serves

# Name SA SE SA/S SRV PCT
Reagan Irons 1 0 0.0 0 .000
Riley Ramberg 2 0 0.0 0 .000
Lydia Kuhlman 3 0 0.0 0 .000
Chloe Fortuna 6 0 0.0 0 .000
Lindsey Bunes 10 0 0.0 0 .000
Leah Kent 12 0 0.0 0 .000
Paige Sheehan 15 0 0.0 0 .000
Maddie Helin 16 0 0.0 0 .000

Defense

# Name D D/S
Lauren Hicks 1 0.0
Izzy Esget 2 0.0
Paige Peaslee 7 0.0
Reagan Irons 7 0.0
Leah Kent 36 0.0
Paige Sheehan 58 0.0
Lindsey Bunes 77 0.0
Maddie Helin 78 0.0
Lydia Kuhlman 82 0.0
Chloe Fortuna 88 0.0

Blocks

# Name BS BA BE BT B/S
Leah Kent 1 0 0 1 0.0
Lindsey Bunes 2 0 0 2 0.0
Maddie Helin 5 0 0 5 0.0
Reagan Irons 7 0 0 7 0.0
Paige Sheehan 8 0 0 8 0.0
Lauren Hicks 8 0 0 8 0.0
Paige Peaslee 25 0 0 25 0.0

Player Stats

Attack

# Name K E TA PCT K/S
Chloe Fortuna 0 0 0 .000 0.0
Riley Ramberg 2 0 0 .000 0.0
Lydia Kuhlman 17 0 0 .000 0.0
Lauren Hicks 17 0 0 .000 0.0
Leah Kent 24 0 0 .000 0.0
Maddie Helin 37 0 0 .000 0.0
Paige Sheehan 43 0 0 .000 0.0
Reagan Irons 64 0 0 .000 0.0
Lindsey Bunes 65 0 0 .000 0.0
Paige Peaslee 91 0 0 .000 0.0

Set

# Name A A/S
Paige Peaslee 1 0.0
Lydia Kuhlman 1 0.0
Lauren Hicks 1 0.0
Chloe Fortuna 3 0.0
Maddie Helin 7 0.0
Paige Sheehan 252 0.0

Serves

# Name SA SE SA/S SRV PCT
Reagan Irons 1 0 0.0 0 .000
Riley Ramberg 2 0 0.0 0 .000
Lydia Kuhlman 3 0 0.0 0 .000
Chloe Fortuna 6 0 0.0 0 .000
Lindsey Bunes 10 0 0.0 0 .000
Leah Kent 12 0 0.0 0 .000
Paige Sheehan 15 0 0.0 0 .000
Maddie Helin 16 0 0.0 0 .000

Defense

# Name D D/S
Lauren Hicks 1 0.0
Izzy Esget 2 0.0
Paige Peaslee 7 0.0
Reagan Irons 7 0.0
Leah Kent 36 0.0
Paige Sheehan 58 0.0
Lindsey Bunes 77 0.0
Maddie Helin 78 0.0
Lydia Kuhlman 82 0.0
Chloe Fortuna 88 0.0

Blocks

# Name BS BA BE BT B/S
Leah Kent 1 0 0 1 0.0
Lindsey Bunes 2 0 0 2 0.0
Maddie Helin 5 0 0 5 0.0
Reagan Irons 7 0 0 7 0.0
Paige Sheehan 8 0 0 8 0.0
Lauren Hicks 8 0 0 8 0.0
Paige Peaslee 25 0 0 25 0.0